Inwestycja
Gdy luksus i natura grają w jednej drużynie
Gdzie kojący szum morza łączy się z luksusem termalnych rytuałów – tam zaczyna się Twoja chwila wytchnienia.
Tu, w najcenniejszym fragmencie uzdrowiskowej dzielnicy Świnoujścia – na styku ulic Uzdrowiskowej i Chrobrego – powstaje nowoczesny kompleks apartamentowo-hotelowy klasy premium. Trzy eleganckie budynki o wachlarzowym układzie otwierają się na szeroką plażę i pachnący żywicą Park Zdrojowy, oferując prywatność i niezakłócony widok na linię horyzontu.
Przestronne apartamenty oraz bogate zaplecze usługowe
Zanurz się w świecie relaksu inspirowanym naturą morza – od strefy termalnej i saun, po autorskie rytuały pielęgnacyjne i dedykowaną strefę SPA Kids.
Czekają na Ciebie również przestronne apartamenty, restauracje à la carte, klubowe lobby, strefy zabaw oraz dwukondygnacyjne parkingi podziemne, dzięki którym teren pozostaje wolny od ruchu samochodowego. Każdy detal – od panoramicznych przeszkleń po zielone tarasy – stworzony został z myślą o tych, którzy pragną więcej niż standardu hotelowego: harmonii, ekskluzywności i codziennego kontaktu z morzem.
Adres, który pracuje dla Ciebie
Zaledwie kilka kroków dzieli Cię od piaszczystej plaży i tętniącej życiem promenady – serca Świnoujścia. To tutaj morze, uzdrowiskowy spokój i nadmorska energia spotykają się w jednym miejscu.
Doskonała lokalizacja zapewnia również wygodne połączenia – w kwadrans dotrzesz tunelem pod Świną na drogę ekspresową, a malowniczy szlak R-10 poprowadzi Cię wprost do niemieckich kurortów. Świnoujście łączy wyjątkowy komfort życia z całoroczną atrakcyjnością i nadmorskim prestiżem.
Nowa definicja nadmorskiego luksusu
Relaks na wyciągnięcie ręki

Zacznij dzień w basenie multimedialnym, w którym obrazy fal tańczą na ścianach, a dźwięk mis tybetańskich rozchodzi się za pośrednictwem podwodnych głośników.

Płynnie przejdź do panoramicznej sauny „Cinema”, gdzie mistrz rytuału opowie historię zapachów i temperatur. Pozwól pobudzić swoje zmysły w wodnej ścieżce Kneippa, zanurz dłonie w chłodnym kamiennym misie, a potem wypocznij na lekko ogrzanych łóżkach wodnych pod mapą rozgwieżdżonego nieba.

Kiedy zapragniesz świeżego powietrza, przejdziesz śluzą wodną prosto do 235-metrowego basenu zewnętrznego. Tu czekają baldachimy, jacuzzi pod gwiazdami i pool-bar serwujący chłodne prosecco. Dzieci? Mają swój świat: wodny plac zabaw 240 m, fontanny, mini-zjeżdżalnie i strefę „Cinema” z familijnymi seansami.

Ta różnorodność czyni Wave Świnoujście Thermal & Spa największą i najbardziej kompletną destynacją wellness & hydrorelaksu nad polskim morzem.
Poznaj modele biznesowe, zarabiaj na swoich zasadach
Obie formuły kwalifikują się do odliczenia 23 % VAT i przyspieszonej amortyzacji. Kwoty orientacyjne – pełne wyliczenia w indywidualnej ofercie.
Kup & zarabiaj
Apartament w części hotelowej
- Umowa najmu 15+15 lat
- Inwestycja bezobsługowa
- Pobyty Właścicielskie
- Stała stopa zwrotu nawet do 8,5% rocznie, wypłacana comiesięcznie
- Bezpieczna lokata kapitału
- Możliwość odliczenia podatku VAT 23%
Kup & wypoczywaj
Apartament w części Właścicielskiej
- Pełna swoboda w korzystaniu
- Dobrowolna obsługa najmu krótkoterminowego oparta o podział przychodu w proporcjach 80% dla Właściciela, 20% dla operatora
- Dostęp do udogodnień obiektu
- Miejsce postojowe w garażu podziemnym
- Możliwość odliczenia podatku VAT 23%
Informacja prawna
Niniejszym informujemy, że sprzedaż lokali w Inwestycji nie podlega ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym, tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 695 z późn. zm. (dalej jako „Ustawa”), w tym nie mają zastosowania przepisy o jawności cen lokali. Wszystkie lokale w inwestycji są sprzedawane jako lokale usługowe.
Zastrzeżenia odpowiedzialnego inwestora
Lokale oferowane w ramach inwestycji to lokale usługowe typu condo w budynku hotelowo-apartamentowym, sprzedawane przez spółkę celową Green House Development V BIS Sp. z o.o.
Właściciel lokalu ma prawo do jego sprzedaży na każdym etapie inwestycji.
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o VAT mogą uzyskać zwrot podatku VAT od zakupu lokalu. Przy ewentualnej sprzedaży zastosowanie mają odpowiednie przepisy podatkowe.
Operatorem jednostek condo na etapie sprzedaży jest podmiot powiązany kapitałowo i osobowo z inwestorem realizującym projekt.
- Powierzchnia apartamentu:
29,81 m2 - Powierzchnia balkonu:
– - Piętro:
1 - Strona świata:
Wsch. - Cena netto lokalu w stanie deweloperskim
551 485,00 zł - Cena netto wykończenia „pod klucz” (zgodnie ze standardem)
104 335,00 zł - Roczny czynsz z tytułu najmu:
46 876,23 zł - Cena netto miejsca postojowego
85 000 zł
* Możliwość odliczenia podatku VAT
- Powierzchnia apartamentu:
31,72 m2 - Powierzchnia balkonu:
10,15 m2 - Piętro:
4 - Strona świata:
Wsch. - Cena netto lokalu w stanie deweloperskim
634 400,00 zł - Cena netto wykończenia „pod klucz” (zgodnie ze standardem)
111 020,00 zł - Roczny czynsz z tytułu najmu:
53 924,00 zł - Cena netto miejsca postojowego
85 000 zł
* Możliwość odliczenia podatku VAT
- Powierzchnia apartamentu:
48,95 m2 - Powierzchnia balkonu:
14,61 m2 - Piętro:
1 - Strona świata:
Zach. - Cena netto lokalu w stanie deweloperskim
930 050,00 zł - Cena netto wykończenia „pod klucz” (zgodnie ze standardem)
171 325,00 zł - Roczny czynsz z tytułu najmu:
76 128,75 zł - Cena netto miejsca postojowego
85 000 zł
* Możliwość odliczenia podatku VAT
- Powierzchnia apartamentu:
32,11 m2 - Powierzchnia balkonu:
6,97 m2 - Piętro:
6 - Strona świata:
Zach. - Cena netto lokalu w stanie deweloperskim
794 722,50 zł - Cena netto wykończenia „pod klucz” (zgodnie ze standardem)
80 275,00 zł - Cena netto miejsca postojowego
85 000 zł
* Możliwość odliczenia podatku VAT
- Powierzchnia apartamentu:
46,65 m2 - Powierzchnia balkonu:
10,15 m2 - Piętro:
4 - Strona świata:
Zach. - Cena netto lokalu w stanie deweloperskim
1 154 587,00 zł - Cena netto wykończenia „pod klucz” (zgodnie ze standardem)
116 625,00 zł - Cena netto miejsca postojowego
85 000 zł
* Możliwość odliczenia podatku VAT
- Powierzchnia apartamentu:
62,81 m2 - Powierzchnia balkonu:
32,04 m2 - Piętro:
6 - Strona świata:
Zach. - Cena netto lokalu w stanie deweloperskim
2 119 837,50 zł - Cena netto wykończenia „pod klucz” (zgodnie ze standardem)
157 025,00 zł - Cena netto miejsca postojowego
85 000,00 zł
* Możliwość odliczenia podatku VAT
Sprawdź dostępne apartamenty
Jeśli poniższa tabela z danymi nie mieści się na ekranie urządzenia, przesuń ją w prawo.
| Numer lokalu | Piętro | Liczba pokoi | Powierzchnia użytkowa | Kierunek świata | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B.01.01 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.02 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.03 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.04 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.05 | Piętro 1 | 2 | 46,13 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.06 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.07 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.08 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.09 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.10 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.11 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.12 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.13 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.14 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.15 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.16 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.17 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.18 | Piętro 1 | 2 | 35,04 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.19 | Piętro 1 | 3 | 52,21 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.20 | Piętro 1 | 3 | 52,21 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.21 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.22 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.23 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.24 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.25 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.26 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.27 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.28 | Piętro 1 | 1 | 30,57 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.29 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.30 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.31 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.32 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.33 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.34 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.35 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.36 | Piętro 1 | 1 | 28,27 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.37 | Piętro 1 | 1 | 28,27 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.38 | Piętro 1 | 2 | 32,24 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.39 | Piętro 1 | 1 | 28,27 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.40 | Piętro 1 | 1 | 28,27 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.41 | Piętro 1 | 1 | 28,27 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.42 | Piętro 1 | 1 | 28,27 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.43 | Piętro 1 | 1 | 28,27 m² | Wschód, Południe | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.44 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Południe, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.45 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.01.46 | Piętro 1 | 1 | 30,58 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.01 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.02 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.03 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.04 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.05 | Piętro 2 | 2 | 46,36 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.06 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.07 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.08 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.09 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.10 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.11 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.12 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.13 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.14 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.15 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.16 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.17 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.18 | Piętro 2 | 2 | 35,04 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.19 | Piętro 2 | 3 | 52,21 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.20 | Piętro 2 | 3 | 52,21 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.21 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.22 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.23 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.24 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.25 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.26 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.27 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.28 | Piętro 2 | 1 | 30,57 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.29 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.30 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.31 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.32 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.33 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.34 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.35 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.36 | Piętro 2 | 1 | 28,27 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.37 | Piętro 2 | 1 | 28,27 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.38 | Piętro 2 | 2 | 32,24 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.39 | Piętro 2 | 1 | 28,27 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.40 | Piętro 2 | 1 | 28,27 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.41 | Piętro 2 | 1 | 28,27 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.42 | Piętro 2 | 2 | 38,23 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.43 | Piętro 2 | 2 | 41,16 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.02.44 | Piętro 2 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.01 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.02 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.03 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.04 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.05 | Piętro 3 | 2 | 46,36 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.06 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.07 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.08 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.09 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.10 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.11 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.12 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.13 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.14 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.15 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.16 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.17 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.18 | Piętro 3 | 2 | 35,04 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.19 | Piętro 3 | 3 | 52,21 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.20 | Piętro 3 | 3 | 52,21 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.21 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.22 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.23 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.24 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.25 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.26 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.27 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.28 | Piętro 3 | 1 | 30,57 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.29 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.30 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.31 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.32 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.33 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.34 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.35 | Piętro 3 | 1 | 30,58 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.36 | Piętro 3 | 1 | 28,27 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.37 | Piętro 3 | 1 | 28,27 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.39 | Piętro 3 | 1 | 28,27 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.40 | Piętro 3 | 1 | 28,27 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.41 | Piętro 3 | 3 | 48,36 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.03.42 | Piętro 3 | 3 | 52,21 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.01 | Piętro 4 | 1 | 30,63 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.02 | Piętro 4 | 2 | 44,25 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.03 | Piętro 4 | 2 | 44,25 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.04 | Piętro 4 | 2 | 45,63 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.05 | Piętro 4 | 2 | 44,25 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.06 | Piętro 4 | 2 | 44,25 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.07 | Piętro 4 | 2 | 46,09 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.08 | Piętro 4 | 2 | 40,40 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.09 | Piętro 4 | 2 | 50,83 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.10 | Piętro 4 | 1 | 30,63 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.11 | Piętro 4 | 2 | 46,09 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.12 | Piętro 4 | 2 | 44,25 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.13 | Piętro 4 | 1 | 31,80 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.14 | Piętro 4 | 3 | 52,36 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.15 | Piętro 4 | 3 | 66,72 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.16 | Piętro 4 | 2 | 44,25 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.17 | Piętro 4 | 2 | 44,25 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.18 | Piętro 4 | 2 | 46,09 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.19 | Piętro 4 | 2 | 44,25 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.20 | Piętro 4 | 2 | 44,86 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.21 | Piętro 4 | 2 | 44,26 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.22 | Piętro 4 | 2 | 46,09 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.23 | Piętro 4 | 2 | 44,25 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.24 | Piętro 4 | 2 | 44,25 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.25 | Piętro 4 | 2 | 45,63 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.26 | Piętro 4 | 2 | 49,01 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.27 | Piętro 4 | 2 | 41,51 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.28 | Piętro 4 | 1 | 37,10 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.29 | Piętro 4 | 3 | 49,08 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.30 | Piętro 4 | 3 | 53,01 m² | Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.04.31 | Piętro 4 | 1 | 30,63 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.01 | Piętro 5 | 1 | 30,63 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.02 | Piętro 5 | 2 | 44,25 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.03 | Piętro 5 | 2 | 44,25 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.04 | Piętro 5 | 2 | 45,63 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.05 | Piętro 5 | 2 | 44,25 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.06 | Piętro 5 | 2 | 44,25 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.07 | Piętro 5 | 2 | 46,09 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.08 | Piętro 5 | 2 | 40,40 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.09 | Piętro 5 | 2 | 50,83 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.10 | Piętro 5 | 1 | 30,63 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.11 | Piętro 5 | 2 | 46,09 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.12 | Piętro 5 | 2 | 44,25 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.13 | Piętro 5 | 1 | 31,80 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.14 | Piętro 5 | 3 | 52,36 m² | Północ, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.15 | Piętro 5 | 3 | 66,72 m² | Północ, Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.16 | Piętro 5 | 2 | 44,25 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.17 | Piętro 5 | 2 | 44,25 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.18 | Piętro 5 | 2 | 46,09 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.19 | Piętro 5 | 2 | 44,25 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.20 | Piętro 5 | 2 | 44,86 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.21 | Piętro 5 | 2 | 44,26 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.22 | Piętro 5 | 2 | 46,09 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.23 | Piętro 5 | 2 | 44,25 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.24 | Piętro 5 | 2 | 44,25 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.25 | Piętro 5 | 2 | 45,63 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.26 | Piętro 5 | 2 | 49,01 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.27 | Piętro 5 | 2 | 41,51 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.28 | Piętro 5 | 2 | 44,69 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.29 | Piętro 5 | 1 | 20,90 m² | Wschód, Południe | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.30 | Piętro 5 | 1 | 22,65 m² | Południe, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.05.31 | Piętro 5 | 1 | 39,07 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.06.01 | Piętro 6 | 3 | 64,01 m² | Wschód, Południe | Dostępny | Sprawdź |
| B.06.02 | Piętro 6 | 2 | 36,83 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.06.03 | Piętro 6 | 2 | 36,83 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.06.04 | Piętro 6 | 2 | 37,85 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.06.05 | Piętro 6 | 2 | 36,83 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.06.06 | Piętro 6 | 3 | 57,97 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.06.07 | Piętro 6 | 3 | 53,57 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.06.08 | Piętro 6 | 3 | 54,55 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.06.09 | Piętro 6 | 3 | 60,08 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.06.10 | Piętro 6 | 3 | 56,58 m² | Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.06.11 | Piętro 6 | 4 | 92,22 m² | Północ, Wschód, Zachód | Dostępny | Sprawdź |
| B.06.13 | Piętro 6 | 2 | 36,83 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
| B.06.14 | Piętro 6 | 2 | 38,66 m² | Wschód | Dostępny | Sprawdź |
