Die Investition
Wenn Luxus und Natur zusammenspielen
Wo das beruhigende Rauschen des Meeres auf den Luxus thermaler Rituale trifft – dort beginnt Deine Auszeit.
In dem wertvollsten Teil des Kurviertels von Świnoujście – an der Ecke der Straßen Uzdrowiskowa und Chrobrego – entsteht ein modernes Apartment- und Hotelresort der Premiumklasse. Drei elegante Gebäude in Fächerform öffnen sich zum breiten Strand und zum nach Harz duftenden Kurpark. Hier genießen Sie Privatsphäre und einen ungestörten Blick auf den Horizont.
Geräumige Apartments und ein vielfältiges Serviceangebot
Tauchen Sie ein in eine Welt der Entspannung, inspiriert von der Natur des Meeres – von der Thermal- und Saunazone bis zu exklusiven Pflegeritualen und einem eigenen SPA Kids-Bereich.
Auf Sie warten großzügige Apartments, À-la-carte-Restaurants, eine stilvolle Lobby-Lounge, Spielzonen sowie zweigeschossige Tiefgaragen, die das Gelände komplett autofrei halten.
Jedes Detail – von den Panoramafenstern bis zu den begrünten Terrassen – wurde für diejenigen geschaffen, die mehr als nur Hotelstandard suchen: Harmonie, Exklusivität und täglichen Kontakt mit dem Meer.
Eine Adresse, die für Sie arbeitet
Nur wenige Schritte trennen Sie vom Sandstrand und der lebhaften Promenade – dem Herzen von Świnoujście.
Hier treffen sich das Meer, die Ruhe des Kurorts und die Energie der Küste an einem Ort.
Die hervorragende Lage bietet zudem ideale Verbindungen – in nur fünfzehn Minuten erreichen Sie durch den Tunnel unter der Swine die Schnellstraße, und der malerische R-10-Radweg führt Sie direkt in die deutschen Seebäder.
Neue Definition von Küstenluxus
Entspannung zum Greifen nah

Beginnen Sie den Tag im Multimedia-Pool, in dem Wellenbilder an den Wänden tanzen und der Klang tibetischer Klangschalen über Unterwasserlautsprecher erklingt.

Gleiten Sie weiter in die Panorama-Sauna „Cinema“, wo der Ritualmeister die Geschichte von Düften und Temperaturen erzählt. Lassen Sie Ihre Sinne im Kneipp-Wasserpfad anregen, tauchen Sie die Hände in eine kühle Steinschale und entspannen Sie anschließend auf sanft beheizten Wasserbetten unter einer Karte des funkelnden Sternenhimmels

Wenn Sie frische Luft genießen möchten, gelangen Sie durch eine Wasserschleuse direkt in den 235 Meter langen Außenpool. Dort erwarten Sie Himmelbetten, Whirlpools unter dem Sternenhimmel und eine Pool-Bar, die kühlen Prosecco serviert. Und die Kinder? Sie haben ihre eigene Welt: einen 240 m großen Wasserspielplatz mit Fontänen, Mini-Rutschen und eine „Cinema“-Zone mit Familienvorführungen

Diese Vielfalt macht Wave Świnoujście zur größten und umfassendsten Wellness- & Hydrorelax-Destination an der polnischen Ostseeküste
Geschäftsmodelle – verdienen nach eigenen Regeln
Beide Modelle qualifizieren sich für die Rückerstattung von 23 % MwSt. sowie beschleunigte Abschreibung. Genaue Berechnungen erhalten Sie in einem individuellen Angebot.
Kaufen & verdienen
Apartment im Hotelteil
- Mietvertrag 15 + 15 Jahre
- Vollständig betreute Investition
- Eigennutzungsaufenthalte möglich
- Feste Rendite von bis zu 8,5% ** jährlich, monatlich ausgezahlt
- Sichere Kapitalanlage
- Möglichkeit zur Absetzung der Mehrwertsteuer von 23 %
Kaufen & genießen
Apartment im Eigentumsteil
- Volle Flexibilität in der Nutzung
- Optionale Kurzzeitvermietung auf Basis einer Einnahmenaufteilung von 80 % für den Eigentümer und 20 % für den Betreiber
- Zugang zu allen Hoteleinrichtungen
- Tiefgaragenstellplatz inklusive / verfügbar
- Möglichkeit zur Absetzung der Mehrwertsteuer von 23 %
Rechtlicher Hinweis
Wir informieren Sie hiermit, dass der Verkauf von Einheiten in der Anlage nicht dem Gesetz vom 20. Mai 2021 über den Schutz der Rechte von Erwerbern von Wohnimmobilien oder Einfamilienhäusern und den Bauträger-Garantiefonds (Gesetzblatt 2024, Pos. 695) in der geänderten Fassung (nachfolgend „Gesetz“) unterliegt, einschließlich der Bestimmungen zur Transparenz der Einheitspreise. Alle Einheiten in der Anlage werden als Gewerbeeinheiten verkauft.
Vorbehalte des verantwortungsbewussten Investors
Bei den im Rahmen der Investition angebotenen Einheiten handelt es sich um gewerbliche Condo -Einheiten im Eigentumswohnungsstil in einem Hotel- und Apartmentgebäude, die von der Zweckgesellschaft Green House Development V BIS Sp. z o.o. verkauft werden.
Der Eigentümer der Einheit hat das Recht, diese in jeder Phase der Investition zu verkaufen.
Unternehmen, die im Sinne des Umsatzsteuergesetzes unternehmerisch tätig sind, können beim Kauf der Einheit eine Mehrwertsteuerrückerstattung erhalten. Für einen möglichen Verkauf gelten die entsprechenden Steuervorschriften.
Der Betreiber der Condo – Eigentumswohnungen in der Verkaufsphase ist eine juristische Person mit Kapital- und Personenbindungen zum Investor, der das Projekt umsetzt.
** Haftungsausschluss bezüglich der prognostizierten Mietrendite
Die Berechnungen der prognostizierten jährlichen Mietrendite dienen ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken und stellen kein Angebot im Sinne von Art. 66 des polnischen Zivilgesetzbuches dar.
Die Höhe der den Käufern zustehenden Miete wird jeweils auf Grundlage des Nettopreises der Einheit (Kaufpreis abzüglich der Umsatzsteuer) festgelegt. Die jährliche Miete beträgt bis zu 8,50 % des Nettopreises der Einheit im Entwicklerzustand einschließlich des Stellplatzes (falls vorhanden), wie im Vorvertrag angegeben. Die jährliche Rendite unterscheidet sich je nachdem, ob der Käufer Verbraucher ist oder die Einheit im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit erwirbt und zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Für Verbraucher beträgt die jährliche Rendite 6,91 %.
Beispiel: Der Nettopreis der Einheit beträgt 1.000.000 PLN, der Bruttopreis (einschließlich Umsatzsteuer) beträgt 1.230.000 PLN. Die Grundlage für die Mietberechnung ist der Nettobetrag, daher beträgt die jährliche Miete 85.000 PLN.
Bei einer Investition eines Verbrauchers, der nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, ergibt sich somit eine jährliche Rendite von 6,91 % (85.000 PLN / 1.230.000 PLN = 6,91 %).
Für Unternehmer beträgt die jährliche Rendite 8,50 %.
Beispiel: Der Nettopreis der Einheit beträgt 1.000.000 PLN, der Bruttopreis (einschließlich Umsatzsteuer) beträgt 1.230.000 PLN. Grundlage für die Mietberechnung und Abrechnung ist der Nettobetrag, daher beträgt die jährliche Miete 85.000 PLN netto.
Bei einer Investition eines Unternehmers, der zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, ergibt sich somit eine jährliche Rendite von 8,50 % (85.000 PLN / 1.000.000 PLN = 8,50 %).
- Wohnungsfläche:
29,81 m² - Balkonfläche:
– - Etage:
1 - Himmelsrichtung:
Ost - Preis der Wohnung im Rohbauzustand:
551 485,00 PLN netto - Schlüsselfertige Ausstattung (gemäß Standard):
104 335,00 PLN netto - Jährliche Mieteinnahmen:
46 876,23 PLN netto - Stellplatz:
85 000 PLN / netto
* Möglichkeit zur Absetzung der Mehrwertsteuer
- Wohnungsfläche:
31,72 m² - Balkonfläche:
– - Etage:
3 - Himmelsrichtung:
Ost - Preis der Wohnung im Rohbauzustand:
634 400,00 PLN netto - Schlüsselfertige Ausstattung (gemäß Standard):
111 020,00 PLN netto - Jährliche Mieteinnahmen:
53 924,00 PLN netto - Stellplatz:
85 000 PLN / netto
- Wohnungsfläche:
48,95 m2 - Balkonfläche:
14,61 m2 - Etage:
1 - Himmelsrichtung:
West - Preis der Wohnung im Rohbauzustand:
930 050,00 PLN netto - Schlüsselfertige Ausstattung (gemäß Standard):
171 325,00 PLN netto - Jährliche Mieteinnahmen:
76 128,75 PLN netto - Stellplatz:
85 000 PLN / netto
* Möglichkeit zur Absetzung der Mehrwertsteuer
- Wohnungsfläche:
32,11 m2 - Balkonfläche:
6,97 m2 - Etage:
6 - Himmelsrichtung:
West - Preis der Wohnung im Rohbauzustand:
826 832,50 PLN netto - Schlüsselfertige Ausstattung (gemäß Standard):
112 385,00 PLN netto - Stellplatz:
120 000 PLN / netto
* Möglichkeit zur Absetzung der Mehrwertsteuer
- Wohnungsfläche:
46,65 m2 - Balkonfläche:
10,15 m2 - Etage:
4 - Himmelsrichtung:
West - Preis der Wohnung im Rohbauzustand:
1 201 237,50 PLN netto - Schlüsselfertige Ausstattung (gemäß Standard):
163 275,00 PLN netto - Stellplatz:
120 000 PLN / netto
* Möglichkeit zur Absetzung der Mehrwertsteuer
- Wohnungsfläche:
62,81 m2 - Balkonfläche:
32,04 m2 - Etage:
6 - Himmelsrichtung:
West - Preis der Wohnung im Rohbauzustand:
2 182 647,50 PLN netto - Schlüsselfertige Ausstattung (gemäß Standard):
219 835,00 PLN netto - Stellplatz:
120 000 PLN / netto
* Möglichkeit zur Absetzung der Mehrwertsteuer
Verfügbare Apartments prüfen
Wenn die nachstehende Tabelle mit den Daten nicht auf den Bildschirm Ihres Geräts passt, schieben Sie sie nach rechts.
| Wohnungsnummer | Etage | Anzahl der Zimmer | Verkaufsfläche | Bruttopreis * | Preis pro m² * | Preishistorie | Ausrichtung | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.01.01 | 1 | 1 | 32,59 m² | 761 628,30 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.02 | 1 | 1 | 32,39 m² | 756 954,30 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.03 | 1 | 1 | 32,89 m² | 768 639,30 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.04 | 1 | 1 | 32,89 m² | 768 639,30 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.05 | 1 | 2 | 48,95 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.01.06 | 1 | 1 | 32,97 m² | 770 508,90 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.07 | 1 | 1 | 32,74 m² | 765 133,80 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.08 | 1 | 1 | 32,89 m² | 768 639,30 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.09 | 1 | 1 | 32,79 m² | 766 302,30 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.10 | 1 | 1 | 32,69 m² | 763 965,30 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.11 | 1 | 1 | 32,97 m² | 770 508,90 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.12 | 1 | 1 | 32,69 m² | 763 965,30 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.13 | 1 | 1 | 32,89 m² | 768 639,30 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.14 | 1 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.01.15 | 1 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.01.16 | 1 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.01.17 | 1 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.01.18 | 1 | 2 | 37,50 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.01.19 | 1 | 3 | 55,95 m² | - | - | Ansicht | Nord, West | Verkauft | Prüfen |
| B.01.20 | 1 | 3 | 55,95 m² | - | - | Ansicht | Nord, Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.21 | 1 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.22 | 1 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.23 | 1 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.24 | 1 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.25 | 1 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.26 | 1 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.27 | 1 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.28 | 1 | 1 | 31,72 m² | 741 296,40 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.29 | 1 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.30 | 1 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.31 | 1 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.32 | 1 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.33 | 1 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.34 | 1 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.35 | 1 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.36 | 1 | 1 | 29,81 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.37 | 1 | 1 | 29,81 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.38 | 1 | 2 | 34,62 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.39 | 1 | 1 | 29,81 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.40 | 1 | 1 | 29,81 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.41 | 1 | 1 | 29,81 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.01.42 | 1 | 1 | 30,01 m² | 701 333,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.43 | 1 | 1 | 30,77 m² | 738 018,45 PLN | 23 985,00 PLN/m² | Ansicht | Süd, Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.44 | 1 | 1 | 33,13 m² | 794 623,05 PLN | 23 985,00 PLN/m² | Ansicht | Süd, West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.45 | 1 | 1 | 32,89 m² | 768 639,30 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.46 | 1 | 1 | 32,69 m² | 763 965,30 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.01 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.02.02 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.02.03 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.02.04 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.02.05 | 2 | 2 | 48,95 m² | 1 204 170,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.06 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.02.07 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.02.08 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.02.09 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.02.10 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.02.11 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.02.12 | 2 | 1 | 40,37 m² | 993 102,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.13 | 2 | 1 | 40,59 m² | 998 514,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.14 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.02.15 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.02.16 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.02.17 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.02.18 | 2 | 2 | 37,50 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.02.19 | 2 | 3 | 55,95 m² | - | - | Ansicht | Nord, West | Verkauft | Prüfen |
| B.02.20 | 2 | 3 | 55,95 m² | - | - | Ansicht | Nord, Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.21 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.22 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.23 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.24 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.25 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.26 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.27 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.28 | 2 | 1 | 31,72 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.29 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.30 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.31 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.32 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.33 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.34 | 2 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.35 | 2 | 1 | 33,12 m² | 814 752,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.36 | 2 | 1 | 29,81 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.37 | 2 | 1 | 29,81 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.38 | 2 | 2 | 34,62 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.39 | 2 | 1 | 30,47 m² | 749 562,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.40 | 2 | 1 | 29,81 m² | 733 326,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.41 | 2 | 1 | 30,68 m² | 754 728,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.42 | 2 | 2 | 40,61 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.43 | 2 | 2 | 44,03 m² | - | - | Ansicht | Süd, Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.02.44 | 2 | 1 | 32,81 m² | 807 126,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Süd, West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.01 | 3 | 1 | 32,72 m² | 845 157,60 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.02 | 3 | 1 | 31,78 m² | 820 877,40 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.03 | 3 | 1 | 33,03 m² | 853 164,90 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.04 | 3 | 1 | 33,03 m² | 853 164,90 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.05 | 3 | 2 | 49,56 m² | 1 280 134,80 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.06 | 3 | 1 | 33,28 m² | 859 622,40 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.07 | 3 | 1 | 32,88 m² | 849 290,40 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.08 | 3 | 1 | 33,03 m² | 853 164,90 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.09 | 3 | 1 | 32,92 m² | 850 323,60 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.10 | 3 | 1 | 32,81 m² | 847 482,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.11 | 3 | 1 | 33,03 m² | 853 164,90 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.12 | 3 | 1 | 40,37 m² | 1 042 757,10 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.13 | 3 | 1 | 40,59 m² | 1 048 439,70 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.14 | 3 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.03.15 | 3 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.03.16 | 3 | 1 | 33,03 m² | 853 164,90 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.17 | 3 | 1 | 33,01 m² | 852 648,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.18 | 3 | 2 | 37,50 m² | 968 625,00 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Reservierung | Prüfen |
| B.03.19 | 3 | 3 | 55,95 m² | - | - | Ansicht | Nord, West | Verkauft | Prüfen |
| B.03.20 | 3 | 3 | 55,95 m² | - | - | Ansicht | Nord, Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.03.21 | 3 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.03.22 | 3 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.03.23 | 3 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.03.24 | 3 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.03.25 | 3 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.03.26 | 3 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.03.27 | 3 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.03.28 | 3 | 1 | 31,72 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.03.29 | 3 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.03.30 | 3 | 1 | 33,03 m² | 853 164,90 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.31 | 3 | 1 | 32,81 m² | 847 482,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.32 | 3 | 1 | 32,36 m² | 835 858,80 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.33 | 3 | 1 | 32,81 m² | 847 482,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.34 | 3 | 1 | 32,29 m² | 834 050,70 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.35 | 3 | 1 | 33,12 m² | 855 489,60 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.36 | 3 | 1 | 29,81 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.03.37 | 3 | 1 | 30,12 m² | 777 999,60 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.38 | 3 | 2 | 34,62 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.03.39 | 3 | 1 | 30,47 m² | 787 040,10 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.40 | 3 | 1 | 30,20 m² | 780 066,00 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.41 | 3 | 3 | 51,74 m² | - | - | Ansicht | Süd, Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.03.42 | 3 | 3 | 55,95 m² | - | - | Ansicht | Süd, West | Verkauft | Prüfen |
| B.04.01 | 4 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.04.02 | 4 | 2 | 47,83 m² | 1 514 895,68 PLN | 31 672,50 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.03 | 4 | 2 | 46,65 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.04.04 | 4 | 2 | 48,95 m² | 1 550 368,88 PLN | 31 672,50 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.05 | 4 | 2 | 46,65 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.04.06 | 4 | 2 | 46,65 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.04.07 | 4 | 2 | 48,77 m² | 1 544 667,83 PLN | 31 672,50 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.08 | 4 | 2 | 42,77 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.04.09 | 4 | 2 | 53,39 m² | 1 690 994,78 PLN | 31 672,50 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.10 | 4 | 1 | 32,11 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.04.11 | 4 | 2 | 49,38 m² | 1 563 988,05 PLN | 31 672,50 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.12 | 4 | 2 | 46,65 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.04.13 | 4 | 1 | 33,60 m² | - | - | Ansicht | West | Verkauft | Prüfen |
| B.04.14 | 4 | 3 | 56,81 m² | 1 799 314,73 PLN | 31 672,50 PLN/m² | Ansicht | Nord, West | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.15 | 4 | 3 | 70,56 m² | - | - | Ansicht | Nord, Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.04.16 | 4 | 2 | 46,65 m² | - | - | Ansicht | Ost | Verkauft | Prüfen |
| B.04.17 | 4 | 2 | 47,09 m² | 1 491 458,03 PLN | 31 672,50 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.18 | 4 | 2 | 49,46 m² | 1 566 521,85 PLN | 31 672,50 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.19 | 4 | 2 | 46,88 m² | 1 484 806,80 PLN | 31 672,50 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.20 | 4 | 2 | 47,09 m² | 1 491 458,03 PLN | 31 672,50 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.21 | 4 | 2 | 46,78 m² | 1 481 639,55 PLN | 31 672,50 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.22 | 4 | 2 | 48,77 m² | 1 544 667,83 PLN | 31 672,50 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.23 | 4 | 2 | 47,07 m² | 1 490 824,58 PLN | 31 672,50 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.24 | 4 | 2 | 47,46 m² | 1 503 176,85 PLN | 31 672,50 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.25 | 4 | 2 | 48,79 m² | 1 545 301,28 PLN | 31 672,50 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.26 | 4 | 2 | 53,01 m² | 1 678 959,22 PLN | 31 672,50 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
