ENDE DER AKTIONSPREISE FÜR APARTMENTS IN:
[esi ult_countdown count_style=“ult-cd-s2″ datetime=“2025/12/31 23:59:59″ countdown_opts=“sday,shr,smin,ssec“ string_days=“Tag“ string_days2=“Tage“ string_weeks=“Woche“ string_weeks2=“Wochen“ string_months=“Monat“ string_months2=“Monate“ string_years=“Jahr“ string_years2=“Jahre“ string_hours=“Stunde“ string_hours2=“Stunden“ string_minutes2=“Minuten“ string_seconds=“Sekunde“ string_seconds2=“Sekunden“ css_countdown=“.vc_custom_1764938940696{margin-bottom: 0px !important;}“ cache=“private“ ttl=“0″]
Die Investition
Wenn Luxus und Natur zusammenspielen
Wo das beruhigende Rauschen des Meeres auf den Luxus thermaler Rituale trifft – dort beginnt Deine Auszeit.
In dem wertvollsten Teil des Kurviertels von Świnoujście – an der Ecke der Straßen Uzdrowiskowa und Chrobrego – entsteht ein modernes Apartment- und Hotelresort der Premiumklasse. Drei elegante Gebäude in Fächerform öffnen sich zum breiten Strand und zum nach Harz duftenden Kurpark. Hier genießen Sie Privatsphäre und einen ungestörten Blick auf den Horizont.
Geräumige Apartments und ein vielfältiges Serviceangebot
Tauchen Sie ein in eine Welt der Entspannung, inspiriert von der Natur des Meeres – von der Thermal- und Saunazone bis zu exklusiven Pflegeritualen und einem eigenen SPA Kids-Bereich.
Auf Sie warten großzügige Apartments, À-la-carte-Restaurants, eine stilvolle Lobby-Lounge, Spielzonen sowie zweigeschossige Tiefgaragen, die das Gelände komplett autofrei halten.
Jedes Detail – von den Panoramafenstern bis zu den begrünten Terrassen – wurde für diejenigen geschaffen, die mehr als nur Hotelstandard suchen: Harmonie, Exklusivität und täglichen Kontakt mit dem Meer.
Eine Adresse, die für Sie arbeitet
Nur wenige Schritte trennen Sie vom Sandstrand und der lebhaften Promenade – dem Herzen von Świnoujście.
Hier treffen sich das Meer, die Ruhe des Kurorts und die Energie der Küste an einem Ort.
Die hervorragende Lage bietet zudem ideale Verbindungen – in nur fünfzehn Minuten erreichen Sie durch den Tunnel unter der Swine die Schnellstraße, und der malerische R-10-Radweg führt Sie direkt in die deutschen Seebäder.
Neue Definition von Küstenluxus
Entspannung zum Greifen nah

Beginnen Sie den Tag im Multimedia-Pool, in dem Wellenbilder an den Wänden tanzen und der Klang tibetischer Klangschalen über Unterwasserlautsprecher erklingt.

Gleiten Sie weiter in die Panorama-Sauna „Cinema“, wo der Ritualmeister die Geschichte von Düften und Temperaturen erzählt. Lassen Sie Ihre Sinne im Kneipp-Wasserpfad anregen, tauchen Sie die Hände in eine kühle Steinschale und entspannen Sie anschließend auf sanft beheizten Wasserbetten unter einer Karte des funkelnden Sternenhimmels

Wenn Sie frische Luft genießen möchten, gelangen Sie durch eine Wasserschleuse direkt in den 235 Meter langen Außenpool. Dort erwarten Sie Himmelbetten, Whirlpools unter dem Sternenhimmel und eine Pool-Bar, die kühlen Prosecco serviert. Und die Kinder? Sie haben ihre eigene Welt: einen 240 m großen Wasserspielplatz mit Fontänen, Mini-Rutschen und eine „Cinema“-Zone mit Familienvorführungen

Diese Vielfalt macht Wave Świnoujście zur größten und umfassendsten Wellness- & Hydrorelax-Destination an der polnischen Ostseeküste
Geschäftsmodelle – verdienen nach eigenen Regeln
Beide Modelle qualifizieren sich für die Rückerstattung von 23 % MwSt. sowie beschleunigte Abschreibung. Genaue Berechnungen erhalten Sie in einem individuellen Angebot.
Kaufen & verdienen
Apartment im Hotelteil
- Mietvertrag 15 + 15 Jahre
- Vollständig betreute Investition
- Eigennutzungsaufenthalte möglich
- Feste Rendite von bis zu 8,5% ** jährlich, monatlich ausgezahlt
- Sichere Kapitalanlage
- Möglichkeit zur Absetzung der Mehrwertsteuer von 23 %
Kaufen & genießen
Apartment im Eigentumsteil
- Volle Flexibilität in der Nutzung
- Optionale Kurzzeitvermietung auf Basis einer Einnahmenaufteilung von 80 % für den Eigentümer und 20 % für den Betreiber
- Zugang zu allen Hoteleinrichtungen
- Tiefgaragenstellplatz inklusive / verfügbar
- Möglichkeit zur Absetzung der Mehrwertsteuer von 23 %
Rechtlicher Hinweis
Wir informieren Sie hiermit, dass der Verkauf von Einheiten in der Anlage nicht dem Gesetz vom 20. Mai 2021 über den Schutz der Rechte von Erwerbern von Wohnimmobilien oder Einfamilienhäusern und den Bauträger-Garantiefonds (Gesetzblatt 2024, Pos. 695) in der geänderten Fassung (nachfolgend „Gesetz“) unterliegt, einschließlich der Bestimmungen zur Transparenz der Einheitspreise. Alle Einheiten in der Anlage werden als Gewerbeeinheiten verkauft.
Vorbehalte des verantwortungsbewussten Investors
Bei den im Rahmen der Investition angebotenen Einheiten handelt es sich um gewerbliche Condo -Einheiten im Eigentumswohnungsstil in einem Hotel- und Apartmentgebäude, die von der Zweckgesellschaft Green House Development V BIS Sp. z o.o. verkauft werden.
Der Eigentümer der Einheit hat das Recht, diese in jeder Phase der Investition zu verkaufen.
Unternehmen, die im Sinne des Umsatzsteuergesetzes unternehmerisch tätig sind, können beim Kauf der Einheit eine Mehrwertsteuerrückerstattung erhalten. Für einen möglichen Verkauf gelten die entsprechenden Steuervorschriften.
Der Betreiber der Condo – Eigentumswohnungen in der Verkaufsphase ist eine juristische Person mit Kapital- und Personenbindungen zum Investor, der das Projekt umsetzt.
** Haftungsausschluss bezüglich der prognostizierten Mietrendite
Die Berechnungen der prognostizierten jährlichen Mietrendite dienen ausschließlich zu Werbe- und Informationszwecken und stellen kein Angebot im Sinne von Art. 66 des polnischen Zivilgesetzbuches dar.
Die Höhe der den Käufern zustehenden Miete wird jeweils auf Grundlage des Nettopreises der Einheit (Kaufpreis abzüglich der Umsatzsteuer) festgelegt. Die jährliche Miete beträgt bis zu 8,50 % des Nettopreises der Einheit im Entwicklerzustand einschließlich des Stellplatzes (falls vorhanden), wie im Vorvertrag angegeben. Die jährliche Rendite unterscheidet sich je nachdem, ob der Käufer Verbraucher ist oder die Einheit im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit erwirbt und zum Vorsteuerabzug berechtigt ist.
Für Verbraucher beträgt die jährliche Rendite 6,91 %.
Beispiel: Der Nettopreis der Einheit beträgt 1.000.000 PLN, der Bruttopreis (einschließlich Umsatzsteuer) beträgt 1.230.000 PLN. Die Grundlage für die Mietberechnung ist der Nettobetrag, daher beträgt die jährliche Miete 85.000 PLN.
Bei einer Investition eines Verbrauchers, der nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, ergibt sich somit eine jährliche Rendite von 6,91 % (85.000 PLN / 1.230.000 PLN = 6,91 %).
Für Unternehmer beträgt die jährliche Rendite 8,50 %.
Beispiel: Der Nettopreis der Einheit beträgt 1.000.000 PLN, der Bruttopreis (einschließlich Umsatzsteuer) beträgt 1.230.000 PLN. Grundlage für die Mietberechnung und Abrechnung ist der Nettobetrag, daher beträgt die jährliche Miete 85.000 PLN netto.
Bei einer Investition eines Unternehmers, der zum Vorsteuerabzug berechtigt ist, ergibt sich somit eine jährliche Rendite von 8,50 % (85.000 PLN / 1.000.000 PLN = 8,50 %).
- Wohnungsfläche:
29,81 m² - Balkonfläche:
– - Etage:
1 - Himmelsrichtung:
Ost - Preis der Wohnung im Rohbauzustand:
551 485,00 PLN netto - Schlüsselfertige Ausstattung (gemäß Standard):
104 335,00 PLN netto - Jährliche Mieteinnahmen:
46 876,23 PLN netto - Stellplatz:
85.000 PLN / netto
* Möglichkeit zur Absetzung der Mehrwertsteuer
- Wohnungsfläche:
31,72 m² - Balkonfläche:
10,15 m2 - Etage:
4 - Himmelsrichtung:
Ost - Preis der Wohnung im Rohbauzustand:
634 400,00 PLN netto - Schlüsselfertige Ausstattung (gemäß Standard):
111 020,00 PLN netto - Jährliche Mieteinnahmen:
53 924,00 PLN netto - Stellplatz:
85.000 PLN / netto
- Wohnungsfläche:
48,95 m2 - Balkonfläche:
14,61 m2 - Etage:
1 - Himmelsrichtung:
West - Preis der Wohnung im Rohbauzustand:
930 050,00 PLN netto - Schlüsselfertige Ausstattung (gemäß Standard):
171 325,00 PLN netto - Jährliche Mieteinnahmen:
76 128,75 PLN netto - Stellplatz:
85.000 PLN / netto
* Möglichkeit zur Absetzung der Mehrwertsteuer
- Wohnungsfläche:
32,11 m2 - Balkonfläche:
6,97 m2 - Etage:
6 - Himmelsrichtung:
West - Preis der Wohnung im Rohbauzustand:
794 722,50 PLN netto - Schlüsselfertige Ausstattung (gemäß Standard):
80 275,00 PLN netto - Stellplatz:
85.000 PLN / netto
* Möglichkeit zur Absetzung der Mehrwertsteuer
- Wohnungsfläche:
46,65 m2 - Balkonfläche:
10,15 m2 - Etage:
4 - Himmelsrichtung:
West - Preis der Wohnung im Rohbauzustand:
1 154 587,00 PLN netto - Schlüsselfertige Ausstattung (gemäß Standard):
116 625,00 PLN netto - Stellplatz:
85.000 PLN / netto
* Möglichkeit zur Absetzung der Mehrwertsteuer
- Wohnungsfläche:
62,81 m2 - Balkonfläche:
32,04 m2 - Etage:
6 - Himmelsrichtung:
West - Preis der Wohnung im Rohbauzustand:
2 119 837,50 PLN netto - Schlüsselfertige Ausstattung (gemäß Standard):
157 025,00 PLN netto - Stellplatz:
85.000 PLN / netto
* Möglichkeit zur Absetzung der Mehrwertsteuer
Verfügbare Apartments prüfen
Wenn die nachstehende Tabelle mit den Daten nicht auf den Bildschirm Ihres Geräts passt, schieben Sie sie nach rechts.
| Wohnungsnummer | Etage | Anzahl der Zimmer | Nutzfläche | Bruttopreis | Preis pro m² | Preishistorie | Ausrichtung | Status | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.01.01 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.02 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.03 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.04 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.05 | 1 | 2 | 46,13 m² | 1 143 961,50 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.06 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.07 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.08 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.09 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.10 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.11 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.12 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.13 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.14 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.15 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.17 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.21 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.22 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.23 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.24 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.25 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.29 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.30 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.31 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.32 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.33 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.34 | 1 | 1 | 30,58 m² | 730 663,05 PLN | 22 755,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.35 | 1 | 1 | 30,58 m² | 730 663,05 PLN | 22 755,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.36 | 1 | 1 | 28,27 m² | 678 326,55 PLN | 22 755,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.37 | 1 | 1 | 28,27 m² | 678 326,55 PLN | 22 755,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.39 | 1 | 1 | 28,27 m² | 678 326,55 PLN | 22 755,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.40 | 1 | 1 | 28,27 m² | 696 659,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.41 | 1 | 1 | 28,27 m² | 696 659,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.42 | 1 | 1 | 28,27 m² | 696 659,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.44 | 1 | 1 | 30,58 m² | 770 158,35 PLN | 23 985,00 PLN/m² | Ansicht | Süd, West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.45 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.01.46 | 1 | 1 | 30,58 m² | 750 410,70 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.01 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.02 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.03 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.04 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.05 | 2 | 2 | 46,36 m² | 1 204 170,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.06 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.07 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.08 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.09 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.10 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.11 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.12 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.13 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.14 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.15 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.16 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.17 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.18 | 2 | 2 | 35,04 m² | 922 500,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.19 | 2 | 3 | 52,21 m² | 1 410 779,25 PLN | 25 215,00 PLN/m² | Ansicht | Nord, West | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.20 | 2 | 3 | 52,21 m² | 1 410 779,25 PLN | 25 215,00 PLN/m² | Ansicht | Nord, Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.21 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.22 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.23 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.24 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.25 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.26 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.27 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.28 | 2 | 1 | 30,57 m² | 741 296,40 PLN | 23 370,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.29 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.30 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.31 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.32 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.33 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.34 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.35 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.36 | 2 | 1 | 28,27 m² | 733 326,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.37 | 2 | 1 | 28,27 m² | 733 326,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.39 | 2 | 1 | 28,27 m² | 733 326,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.40 | 2 | 1 | 28,27 m² | 733 326,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.41 | 2 | 1 | 28,27 m² | 733 326,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.43 | 2 | 2 | 41,16 m² | 1 096 677,23 PLN | 24 907,50 PLN/m² | Ansicht | Süd, Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.02.44 | 2 | 1 | 30,58 m² | 789 906,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Süd, West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.01 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.02 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.03 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.04 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.05 | 3 | 2 | 46,36 m² | 1 264 378,50 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.06 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.07 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.08 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.09 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.10 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.11 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.12 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.13 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.14 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.15 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.16 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.17 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.18 | 3 | 2 | 35,04 m² | 968 625,00 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.20 | 3 | 3 | 52,21 m² | 1 479 597,75 PLN | 26 445,00 PLN/m² | Ansicht | Nord, Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.21 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.22 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.23 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.24 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.25 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.26 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.27 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.28 | 3 | 1 | 30,57 m² | 780 312,00 PLN | 24 600,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.29 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.30 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.31 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.32 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.33 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.34 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.35 | 3 | 1 | 30,58 m² | 829 401,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.36 | 3 | 1 | 28,27 m² | 769 992,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.37 | 3 | 1 | 28,27 m² | 769 992,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.39 | 3 | 1 | 28,27 m² | 769 992,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.40 | 3 | 1 | 28,27 m² | 769 992,30 PLN | 25 830,00 PLN/m² | Ansicht | Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.41 | 3 | 3 | 48,36 m² | 1 352 354,25 PLN | 26 137,50 PLN/m² | Ansicht | Süd, Ost | Verfügbar | Prüfen |
| B.03.42 | 3 | 3 | 52,21 m² | 1 462 393,13 PLN | 26 137,50 PLN/m² | Ansicht | Süd, West | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.01 | 4 | 1 | 30,63 m² | 977 508,68 PLN | 30 442,50 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.02 | 4 | 2 | 44,25 m² | 1 420 142,63 PLN | 30 442,50 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.03 | 4 | 2 | 44,25 m² | 1 420 142,63 PLN | 30 442,50 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.04 | 4 | 2 | 45,63 m² | 1 460 326,73 PLN | 30 442,50 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.05 | 4 | 2 | 44,25 m² | 1 420 142,63 PLN | 30 442,50 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
| B.04.06 | 4 | 2 | 44,25 m² | 1 420 142,63 PLN | 30 442,50 PLN/m² | Ansicht | West | Verfügbar | Prüfen |
